Ce guide vous permet de traduire et comprendre les concepts essentiels de l’actif et du passif dans un bilan comptable en anglais. Cet article est utile pour un étudiant, un entrepreneur ou un professionnel de la finance, cette traduction vous aidera à travailler dans un environnement international, tout en appliquant les mêmes principes comptables à travers différents systèmes financiers.
En comptabilité, le bilan comptable est l’un des états financiers les plus importants d’une entreprise, car il présente la situation financière à un moment donné. Le bilan se divise en deux grandes catégories : l’actif et le passif. Ce guide vous présente les termes comptables en anglais relatifs à l’actif et au passif, ainsi que leur traduction et leur utilisation pratique.
Les actifs correspondent à tout ce que l’entreprise possède et qui peut générer de la valeur à l’avenir. Le bilan se compose de deux catégories principales : actifs courants (ou circulants) et actifs non courants (ou immobilisés).
Français | Anglais | Définition |
---|---|---|
Actifs | Assets | Ressources économiques contrôlées par une entreprise pour générer de la valeur à l’avenir. |
Actifs courants | Current assets | Actifs pouvant être convertis en liquidités ou consommés dans un délai d’un an. |
Actifs immobilisés / non courants | Non-current assets / Fixed assets | Actifs à long terme, tels que les terrains, les bâtiments, les machines, et les équipements. |
Immobilisations corporelles | Tangible fixed assets | Actifs physiques utilisés dans les opérations de l’entreprise, comme les terrains ou les machines. |
Immobilisations incorporelles | Intangible assets | Actifs immatériels comme les brevets, les marques ou le goodwill (fonds commercial). |
Stocks | Inventory | Les marchandises ou les matières premières détenues pour la production ou la vente. |
Créances clients | Accounts receivable | Montants dus à l’entreprise par ses clients pour des ventes à crédit. |
Trésorerie | Cash and cash equivalents | Fonds liquides disponibles immédiatement. |
Les passifs représentent les obligations financières d’une entreprise, ce qu’elle doit à des tiers. Comme pour les actifs, ils se divisent en passifs courants (dettes à court terme) et passifs non courants (dettes à long terme).
Français | Anglais | Définition |
---|---|---|
Passifs | Liabilities | Obligations financières ou dettes d’une entreprise envers des tiers. |
Passifs courants | Current liabilities | Dettes à court terme, généralement remboursables dans un délai d’un an. |
Passifs non courants | Non-current liabilities | Dettes à long terme, remboursables sur plusieurs années. |
Dettes fournisseurs | Accounts payable | Montants que l’entreprise doit à ses fournisseurs pour des biens ou services reçus. |
Emprunts bancaires | Bank loans | Sommes empruntées à des banques, généralement à long terme. |
Dettes fiscales | Tax liabilities | Sommes dues au gouvernement pour les impôts. |
Provisions pour risques | Provisions for liabilities | Montants mis de côté pour couvrir des dépenses futures ou incertaines (litiges, réparations, etc.). |
Les capitaux propres représentent la valeur nette détenue par les actionnaires de l’entreprise, soit la différence entre les actifs et les passifs.
Français | Anglais | Définition |
---|---|---|
Capitaux propres | Equity | Différence entre les actifs et les passifs, représentant la valeur nette de l’entreprise. |
Capital social | Share capital | Montant initial investi par les actionnaires dans l’entreprise. |
Réserves | Reserves | Profits accumulés non distribués sous forme de dividendes. |
Résultat net | Net income | Bénéfice ou perte après déduction des charges et des impôts. |
Voici comment un bilan comptable pourrait être traduit en anglais et structuré dans un cadre comptable :
Bilan (Balance Sheet) | |
---|---|
Actifs (Assets) | |
– Actifs courants | Current assets |
– Trésorerie | Cash and cash equivalents |
– Créances clients | Accounts receivable |
– Stocks | Inventory |
– Actifs immobilisés | Non-current assets |
– Immobilisations corporelles | Tangible fixed assets |
– Immobilisations incorporelles | Intangible assets |
Passifs (Liabilities) | |
– Passifs courants | Current liabilities |
– Dettes fournisseurs | Accounts payable |
– Emprunts bancaires | Bank loans |
– Passifs non courants | Non-current liabilities |
Capitaux Propres (Equity) | |
– Capital social | Share capital |
– Résultat net | Net income |
– Réserves | Reserves |
Dans la gestion quotidienne d’une entreprise, l’analyse de la relation entre les actifs, les passifs et les capitaux propres est cruciale pour évaluer la santé financière. Quelques applications pratiques incluent :
Voici un modèle de bilan bilingue (français-anglais), adapté pour une entreprise. Le tableau inclut les principaux postes que l’on trouve dans un bilan, traduits à la fois en français et en anglais.
Bilan Comptable (Balance Sheet) | Montant (Amount) | Balance Sheet (Bilan Comptable) | Montant (Amount) |
---|---|---|---|
Actifs (Assets) | Liabilities (Passifs) | ||
Actifs courants | Passifs courants | ||
Trésorerie et équivalents | € | Dettes fournisseurs (Accounts payable) | € |
(Cash and cash equivalents) | |||
Créances clients (Accounts receivable) | € | Emprunts à court terme (Short-term loans) | € |
Stocks (Inventory) | € | Dettes fiscales (Tax liabilities) | € |
Autres actifs courants (Other current assets) | € | Charges à payer (Accrued expenses) | € |
Total des actifs courants | € | Total des passifs courants | € |
Actifs non courants | Passifs non courants | ||
Immobilisations corporelles | € | Emprunts à long terme (Long-term debt) | € |
(Property, plant, and equipment) | Provisions pour risques | € | |
Immobilisations incorporelles | € | (Provisions for liabilities) | |
(Intangible assets) | |||
Participations financières | € | Autres passifs non courants | € |
(Investments) | (Other non-current liabilities) | ||
Total des actifs non courants | € | Total des passifs non courants | € |
Total des actifs (Total assets) | € | Total des passifs (Total liabilities) | € |
Capitaux propres (Equity) | Capitaux propres (Equity) | ||
Capital social (Share capital) | € | Réserves (Reserves) | € |
Résultat net (Net income) | € | ||
Total des capitaux propres | € | Total des capitaux propres | € |
Total des passifs et capitaux propres (Total liabilities and equity) | € | Total des passifs et capitaux propres | € |
Ce modèle est utile pour la création d’un bilan en français et en anglais, facilitant ainsi les échanges avec des partenaires internationaux tout en respectant les principes comptables.
Voici une liste de termes comptables courants avec leur traduction en anglais. Ces termes couvrent différents aspects de la comptabilité, y compris la gestion des actifs, passifs, revenus, dépenses et la fiscalité.
Français | Anglais | Définition |
---|---|---|
Bilan | Balance sheet | État financier qui présente les actifs, passifs et capitaux propres à un moment donné. |
Compte de résultat | Income statement | Document présentant les revenus, charges, et résultat (bénéfice ou perte) sur une période donnée. |
Résultat net | Net income | Bénéfice ou perte de l’entreprise après toutes les charges et impôts. |
Actifs | Assets | Ce que l’entreprise possède ou contrôle pour générer des bénéfices futurs. |
Passifs | Liabilities | Ce que l’entreprise doit à des tiers (dettes et obligations). |
Capitaux propres | Equity | La différence entre les actifs et les passifs, représentant la valeur nette détenue par les actionnaires. |
Chiffre d’affaires | Revenue / Sales | Montant total des ventes ou des services rendus par une entreprise sur une période donnée. |
Charges | Expenses | Coûts supportés par l’entreprise pour générer des revenus (ex : salaires, matières premières, etc.). |
Amortissement | Depreciation | Répartition du coût d’un actif tangible sur sa durée de vie utile. |
Provision | Provision | Montant réservé pour faire face à une charge future ou incertaine. |
Liquidité | Liquidity | Disponibilité des fonds immédiats ou facilement convertibles en liquidités. |
Actif immobilisé | Fixed assets / Non-current assets | Actifs à long terme tels que les terrains, les bâtiments ou les machines. |
Trésorerie | Cash and cash equivalents | Sommes disponibles immédiatement en liquide ou en compte bancaire. |
Créances clients | Accounts receivable | Montants dus à l’entreprise par ses clients pour des ventes à crédit. |
Dettes fournisseurs | Accounts payable | Montants que l’entreprise doit à ses fournisseurs pour des biens ou services. |
Emprunt bancaire | Bank loan | Somme empruntée à une banque, généralement avec intérêt. |
Résultat d’exploitation | Operating income | Bénéfice généré par les activités principales de l’entreprise, avant impôts et charges financières. |
Bénéfice brut | Gross profit | Différence entre les ventes et le coût des marchandises vendues (avant déduction des autres charges). |
Coût des ventes | Cost of goods sold (COGS) | Coûts directs associés à la production des biens ou services vendus par une entreprise. |
État de la trésorerie | Cash flow statement | État qui montre les entrées et sorties de trésorerie d’une entreprise sur une période donnée. |
Écriture comptable | Journal entry | Enregistrement d’une transaction dans le grand livre comptable. |
Solde | Balance | Différence entre les débits et les crédits dans un compte donné. |
Comptabilité générale | Financial accounting | Discipline qui suit et rend compte des transactions financières d’une entreprise pour produire des états financiers. |
Comptabilité analytique | Managerial accounting | Comptabilité utilisée pour la prise de décision interne, souvent pour calculer les coûts et la rentabilité des produits. |
Résultat avant impôt | Pre-tax income | Bénéfice avant que les impôts ne soient déduits. |
Impôts sur les sociétés | Corporate income tax | Impôts dus par l’entreprise sur ses bénéfices. |
Impôts différés | Deferred taxes | Impôts dont le paiement est reporté à une date ultérieure. |
Valeur comptable nette | Net book value | Valeur d’un actif après déduction des amortissements accumulés. |
Fonds propres | Shareholders’ equity | Les capitaux détenus par les actionnaires après déduction des passifs. |
Dividendes | Dividends | Partie des bénéfices distribuée aux actionnaires. |
Capitaux propres | Owner’s equity | Valeur nette détenue par le propriétaire dans une entreprise non cotée en bourse. |
Bilan prévisionnel | Pro forma balance sheet | Bilan basé sur des prévisions ou des hypothèses futures. |
Plan comptable | Chart of accounts | Liste organisée de tous les comptes utilisés dans la comptabilité de l’entreprise. |
Vérification comptable | Audit | Examen systématique des comptes et des états financiers pour vérifier leur exactitude et conformité. |
Ces termes sont fréquemment utilisés dans le cadre de la préparation et de l’analyse des états financiers, à la fois en France et dans les environnements anglophones.
Voici un guide de base sur les procédés de fabrication des matériaux composites. Les matériaux…
L’analogie est une figure de style qui rapproche deux idées ou deux éléments différents pour…
Voici des exemples de métaphores tirés de la littérature, de la poésie et d'expressions courantes,…
Créer une bonne allitération demande de choisir soigneusement les sons et les mots pour produire…
Les figures de style sont des outils littéraires utilisés pour enrichir l’expression écrite, donner de…
La gestion d'une fuite de données personnelles est une obligation légale imposée par le Règlement…
This website uses cookies.