Le tableau de suivi des actions correctives et préventives (CAPA – Corrective and Preventive Actions) est un outil essentiel pour assurer la résolution des problèmes identifiés et prévenir leur réapparition. Il permet de suivre les actions entreprises, d’en vérifier l’efficacité et d’assurer une amélioration continue.
Un tableau Excel efficace pour les actions correctives et préventives comporte les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Numéro d’identification unique pour chaque action. |
| Type d’Action | Corrective ou Préventive. |
| Description de l’Action | Détail de l’action à entreprendre. |
| Cause Racine | Cause principale du problème (analyse préalable). |
| Responsable | Personne chargée de réaliser l’action. |
| Date de Début | Date à laquelle l’action est initiée. |
| Date d’Échéance | Date limite pour la réalisation de l’action. |
| Statut | État d’avancement (À faire, En cours, Terminé, En retard). |
| Progression (%) | Avancement de l’action en pourcentage. |
| Résultats Attendus | Objectif visé par l’action corrective ou préventive. |
| Efficacité Vérifiée | Résultat de la vérification (Oui / Non / À valider). |
| Commentaires | Informations complémentaires ou points bloquants identifiés. |
Formatage des en-têtes :
Ajout de listes déroulantes pour les statuts :
Calcul automatique des retards :
=SI(ET(G2<TODAY(); F2<>"Terminé"); "Oui"; "Non") Progression (%) :
Mise en forme conditionnelle :
| ID | Type d’Action | Description | Cause Racine | Responsable | Date de Début | Date d’Échéance | Statut | Progression (%) | Résultats Attendus | Efficacité Vérifiée | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Corrective | Réparer une panne serveur | Maintenance non faite | IT Manager | 01/03/2024 | 05/03/2024 | En cours | 50% | Serveur opérationnel | À valider | Test de fonctionnement |
| 002 | Préventive | Planifier les sauvegardes | Risque de perte data | Julie Martin | 02/03/2024 | 10/03/2024 | À faire | 0% | Sauvegarde automatique | Non | À programmer |
| 003 | Corrective | Former les employés | Manque de formation | RH Manager | 05/03/2024 | 15/03/2024 | En retard | 25% | Compétence améliorée | Non | Manque de participants |
Piloter efficacement une chaîne logistique représente aujourd'hui un levier majeur de compétitivité. Derrière chaque produit…
Un objectif commercial bien formulé influence directement les résultats d'une entreprise. Il guide les décisions,…
Le métier de marchand de biens immobiliers consiste à acquérir des biens dans une logique…
Le succès d'un événement se prépare bien avant l'ouverture des portes. Une communication structurée permet…
La chromatographie liquide haute performance (HPLC) est aujourd'hui l'une des techniques analytiques les plus utilisées…
La HPLC (Chromatographie Liquide Haute Performance) est aujourd'hui l'une des techniques analytiques les plus utilisées…
This website uses cookies.