Télécharger un modèle de planning sportif vierge dans Excel 👇
Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, trouver le temps pour l’activité physique peut sembler être un défi de taille. Entre les responsabilités professionnelles, les obligations familiales et sociales, il est souvent difficile de trouver ne serait-ce qu’une heure pour se consacrer à l’exercice. Cependant, élaborer un planning sportif peut être la solution pour intégrer efficacement le sport dans notre quotidien chargé, favorisant ainsi une vie active et équilibrée.
Un planning sportif est bien plus qu’une simple liste d’exercices à effectuer chaque semaine. C’est un outil stratégique qui permet de planifier et d’organiser son temps de manière à intégrer harmonieusement l’activité physique dans notre emploi du temps chargé. Voici quelques raisons pour lesquelles un planning sportif peut être bénéfique :
La création d’un planning sportif efficace nécessite une approche réfléchie et individualisée. Voici quelques étapes à suivre pour élaborer un planning adapté à vos besoins et à vos objectifs :
Voici un exemple de modèle de planning sportif hebdomadaire :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Ce modèle de planning sportif comprend une variété d’activités pour travailler différents aspects de la condition physique : cardio, musculation, flexibilité, etc. Il prévoit également des jours de repos pour permettre à votre corps de récupérer et de se régénérer. N’hésitez pas à l’adapter en fonction de vos objectifs personnels, de votre disponibilité et de vos préférences en matière d’activité physique.
| Jour | Activité | Durée |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Lundi | Course à pied | 30 minutes|
| | Entraînement musculaire | 45 minutes|
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Mardi | Repos / Récupération légère | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Mercredi | Entraînement en HIIT | 30 minutes|
| | Entraînement musculaire | 45 minutes|
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Jeudi | Natation | 45 minutes|
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Vendredi | Entraînement cardio | 30 minutes|
| | Entraînement musculaire | 45 minutes|
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Samedi | Sport en groupe (ex: fitness)| 1 heure |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Dimanche | Repos complet | |
Ce tableau présente un plan d’entraînement pour une semaine. Vous pouvez adapter les activités, les durées et les jours en fonction de vos préférences et de vos objectifs spécifiques.
| Jour | Intensité | Type d'Activité | Objectifs |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Lundi | Modérée | Course à pied | Améliorer l'endurance cardiovasculaire |
| | Intense | Entraînement musculaire | Renforcer les muscles du haut du corps |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Mardi | Légère | Repos / Récupération | Récupérer après les entraînements intenses |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Mercredi | Intense | Entraînement en HIIT | Améliorer la force et la condition physique générale |
| | Intense | Entraînement musculaire | Renforcer les muscles du bas du corps |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Jeudi | Modérée | Natation | Améliorer la souplesse et la force musculaire |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Vendredi | Intense | Entraînement cardio | Brûler des calories et améliorer la condition cardiovasculaire |
| | Intense | Entraînement musculaire | Renforcer l'ensemble du corps |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Samedi | Modérée | Sport en groupe | S'amuser et socialiser tout en restant actif |
|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Dimanche | Légère | Repos complet | Permettre une récupération totale et la régénération des muscles |
Dans ce tableau, les activités sont classées selon leur intensité (légère, modérée, intense) et leur type (course à pied, musculation, natation, etc.). Les objectifs spécifiques pour chaque jour sont également mentionnés, ce qui permet de concevoir un plan d’entraînement équilibré et adapté aux besoins individuels. Vous pouvez ajuster les intensités, les types d’activités et les objectifs en fonction de vos préférences et de vos objectifs personnels.
Ce planning sportif dans Excel organise les activités hebdomadaires avec des créneaux horaires de 6h00 à 22h00. Chaque activité (natation, course, vélo, musculation) est colorée différemment pour une identification rapide. Une section récapitulative affiche les heures totales par activité. Les cellules sont centrées et les en-têtes sont mis en évidence pour une meilleure visibilité.
Excel offre plusieurs méthodes pour calculer une moyenne tout en tenant compte des filtres ou…
Excel propose plusieurs fonctions pour insérer ou manipuler la date actuelle. Voici les principales méthodes…
Lorsque des nombres sont stockés sous forme de texte dans Excel, ils ne peuvent pas…
Extraire uniquement les chiffres d'une cellule contenant du texte et des nombres mélangés est une…
Pour supprimer plusieurs caractères spécifiques (par exemple, des symboles, chiffres ou lettres indésirables) dans des…
Excel permet de calculer différents types d'écarts selon le contexte, que ce soit pour des…
This website uses cookies.