Ces exercices sont conçus pour vous aider à maîtriser les étapes et outils liés à la planification d’un projet, notamment l’identification des tâches, l’allocation des ressources, et la création d’un planning.
Vous planifiez un projet de création d’un site web. Voici les étapes principales :
| Étape | Tâches à identifier |
|---|---|
| Analyse des besoins | |
| Conception | |
| Développement | |
| Tests | |
| Livraison |
Identifiez deux tâches pour chaque étape avec une durée estimée.
| Étape | Tâches Identifiées | Durée (jours) |
|---|---|---|
| Analyse des besoins | Recueil des besoins | 3 |
| Validation des exigences | 2 | |
| Conception | Création des maquettes | 4 |
| Validation des maquettes | 2 | |
| Développement | Développement front-end | 7 |
| Développement back-end | 10 | |
| Tests | Tests unitaires | 3 |
| Tests fonctionnels | 4 | |
| Livraison | Déploiement | 2 |
| Formation des utilisateurs | 3 |
Un projet commence le 2024-01-01. Utilisez les durées des tâches de l’exercice précédent pour créer un diagramme de Gantt.
| Tâche | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Recueil des besoins | ||
| Validation des exigences | ||
| Création des maquettes | ||
| Validation des maquettes |
Complétez les colonnes Date de début et Date de fin.
| Tâche | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| Recueil des besoins | 2024-01-01 | 2024-01-03 |
| Validation des exigences | 2024-01-04 | 2024-01-05 |
| Création des maquettes | 2024-01-06 | 2024-01-09 |
| Validation des maquettes | 2024-01-10 | 2024-01-11 |
Vous avez une équipe composée de trois membres :
| Tâche | Ressource assignée |
|---|---|
| Recueil des besoins | |
| Création des maquettes | |
| Développement front-end | |
| Tests unitaires |
Attribuez les ressources en fonction de leurs compétences.
| Tâche | Ressource assignée |
|---|---|
| Recueil des besoins | Alice |
| Création des maquettes | Alice |
| Développement front-end | Bob |
| Tests unitaires | Charlie |
Certaines tâches dépendent de l’achèvement d’autres tâches. Identifiez les dépendances suivantes :
| Tâche | Dépendance |
|---|---|
| Validation des exigences | Recueil des besoins |
| Création des maquettes | Validation des exigences |
| Développement front-end | Création des maquettes |
| Tests unitaires | Développement front-end |
Vous suivez l’état d’un projet. Certaines tâches sont en retard par rapport à leur planification.
| Tâche | Date prévue de fin | Date réelle de fin | En retard ? |
|---|---|---|---|
| Recueil des besoins | 2024-01-03 | 2024-01-04 | |
| Validation des exigences | 2024-01-05 | 2024-01-06 | |
| Création des maquettes | 2024-01-09 | 2024-01-09 | |
| Validation des maquettes | 2024-01-11 | 2024-01-12 |
Complétez la colonne En retard ?.
| Tâche | En retard ? |
|---|---|
| Recueil des besoins | Oui |
| Validation des exigences | Oui |
| Création des maquettes | Non |
| Validation des maquettes | Oui |
Suivez l’avancement des tâches en pourcentage.
| Tâche | Progrès (%) |
|---|---|
| Recueil des besoins | 100% |
| Validation des exigences | 80% |
| Création des maquettes | 60% |
| Développement front-end | 20% |
Voici des scénarios courants et variés sur l’allocation des ressources dans des projets. Ces exemples couvrent différentes situations où les ressources humaines, matérielles, ou financières sont allouées pour atteindre les objectifs du projet.
Un projet de développement logiciel nécessite une équipe composée de spécialistes dans différents domaines.
| Tâche | Durée (jours) | Ressource assignée | Compétence requise |
|---|---|---|---|
| Recueil des besoins | 5 | Alice | Analyste fonctionnel |
| Création des maquettes | 4 | Bob | Designer UX/UI |
| Développement front-end | 7 | Charlie | Développeur front-end |
| Développement back-end | 10 | Dana | Développeur back-end |
| Tests fonctionnels | 5 | Erin | Testeur QA |
Un projet a plusieurs tâches à réaliser en parallèle. L’allocation des ressources est optimisée pour éviter les surcharges.
| Ressource | Disponibilité (heures/jour) | Tâches Assignées |
|---|---|---|
| Alice | 6 | Recueil des besoins (3h/jour) |
| Bob | 8 | Création des maquettes (8h/jour) |
| Charlie | 4 | Développement front-end (4h/jour) |
| Dana | 6 | Développement back-end (6h/jour) |
Un projet a des tâches critiques qui doivent être réalisées en priorité. Les ressources sont assignées en conséquence.
| Tâche | Priorité | Ressource assignée | Motif d’allocation |
|---|---|---|---|
| Développement back-end | Élevée | Dana | Bloque les tests fonctionnels. |
| Développement front-end | Moyenne | Charlie | Moins critique que le back-end. |
| Création des maquettes | Basse | Bob | Déjà validée avec le client. |
Un projet de construction nécessite des équipements spécifiques pour différentes phases.
| Phase | Durée (jours) | Ressources Matérielles |
|---|---|---|
| Excavation | 10 | Pelle mécanique, Tractopelle |
| Construction des murs | 15 | Bétonnière, Échafaudages |
| Peinture | 7 | Pistolet à peinture |
Un projet de marketing digital répartit son budget selon les besoins des différentes activités.
| Activité | Budget (€) | Justification |
|---|---|---|
| Création de contenu | 5 000 | Besoin de vidéos et d’articles de qualité. |
| Publicité en ligne | 10 000 | Maximiser la portée des campagnes. |
| Gestion des réseaux sociaux | 3 000 | Maintenance des pages et interactions. |
Dans un projet agile, les ressources sont ajustées à chaque sprint en fonction des priorités émergentes.
| Sprint | Ressource assignée | Tâches |
|---|---|---|
| Sprint 1 | Charlie | Développement login |
| Bob | Création maquettes tableau | |
| Sprint 2 | Dana | Intégration API paiement |
| Erin | Tests des nouvelles fonctionnalités |
Deux tâches importantes nécessitent la même ressource, ce qui crée un conflit.
| Tâche | Ressource requise | Date | Conflit | Solution proposée |
|---|---|---|---|---|
| Développement front-end | Charlie | 2024-01-10 | Oui | Décaler la tâche de 2 jours. |
| Développement back-end | Charlie | 2024-01-10 | Oui | Assigner Dana temporairement. |
En raison d’un retard dans le projet, les ressources doivent être réaffectées.
| Ressource | Tâche initiale | Nouvelle tâche | Raison |
|---|---|---|---|
| Alice | Analyse des besoins | Création des maquettes | Analyse déjà terminée. |
| Charlie | Développement back-end | Développement front-end | Besoin urgent. |
Ces cas pratiques sont basés sur des scénarios réels dans divers secteurs et situations de projet. Vous y trouverez des problèmes d’allocation de ressources, de planification, et de gestion des dépendances que vous devrez résoudre.
Vous gérez un projet de construction d’un immeuble de bureaux. Le projet comprend différentes étapes, et vous devez allouer les ressources humaines en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Voici les tâches et ressources disponibles :
| Tâche | Durée (jours) | Ressource assignée | Compétence requise |
|---|---|---|---|
| Excavation | 10 | John (5h/jour), Sarah (4h/jour) | Conducteur d’engins |
| Construction des murs | 15 | Alex (8h/jour), Emma (6h/jour) | Maçon |
| Installation électrique | 7 | Marc (6h/jour), Clara (5h/jour) | Electricien |
| Peinture | 5 | Emma (6h/jour) | Peintre |
| Tests de sécurité | 3 | Sarah (4h/jour), John (5h/jour) | Ingénieur sécurité |
Vous organisez un événement marketing pour une nouvelle ligne de produits. Vous avez des ressources matérielles (ex. stands, matériel audio/vidéo) à allouer pour diverses activités de l’événement.
| Activité | Durée (jours) | Ressource matérielle requise | Quantité disponible |
|---|---|---|---|
| Accueil des invités | 1 | Stands d’accueil, chaises | 3 stands, 100 chaises |
| Présentation produit | 1 | Projecteur, écran, micro | 2 projecteurs, 1 écran, 2 micros |
| Ateliers interactifs | 2 | Tableaux blancs, ordinateurs | 3 tableaux, 4 ordinateurs |
| Networking | 1 | Canapés, tables | 10 canapés, 15 tables |
Vous gérez un projet de marketing digital pour la promotion d’un nouveau produit. Vous devez allouer le budget à différentes activités marketing : publicités en ligne, création de contenu, et gestion des réseaux sociaux.
| Activité Marketing | Budget alloué (€) | Durée estimée |
|---|---|---|
| Publicité en ligne | 10 000 | 3 mois |
| Création de contenu | 5 000 | 2 mois |
| Gestion des réseaux sociaux | 3 000 | 6 mois |
Dans un projet de création de site web, vous devez gérer les tâches en fonction de leurs dépendances. Certaines tâches doivent commencer une fois que d’autres sont terminées.
| Tâche | Durée (jours) | Dépendance | Ressource assignée |
|---|---|---|---|
| Analyse des besoins | 5 | – | Alice |
| Conception | 6 | Analyse des besoins | Bob |
| Développement | 10 | Conception | Charlie |
| Tests | 5 | Développement | Dana |
| Livraison | 2 | Tests | Erin |
Vous gérez un projet agile pour la création d’une application mobile. Les ressources sont assignées aux tâches selon les priorités des sprints.
| Sprint | Tâche | Ressource assignée | Priorité |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | Développement de l’interface | Alice | Haute |
| Sprint 2 | Développement back-end | Bob | Moyenne |
| Sprint 3 | Tests fonctionnels | Charlie | Haute |
| Sprint 4 | Optimisation des performances | Dana | Basse |
Deux outils concrets pour piloter la qualité sans alourdir vos équipes Cette page met à…
Un chantier se gagne souvent avant même l’arrivée des équipes. Quand tout est clair dès…
Le mariage a du sens quand il repose sur une décision libre, mûrie et partagée.…
Une étude de cas réussie commence par une structure sûre. Ce modèle Word vous guide…
Les soft skills se repèrent vite sur une fiche, mais elles ne pèsent vraiment que…
Outil de comparaison et repérage des offres étudiantes Choisir des verres progressifs ressemble rarement à…
This website uses cookies.