Les exercices suivants portent sur la gestion des livrables dans un projet, notamment leur définition, suivi, validation, et reporting.
Un projet de développement logiciel inclut plusieurs phases. Pour chaque phase, identifiez les livrables associés.
Phase | Livrables Identifiés |
---|---|
Analyse des besoins | |
Conception | |
Développement | |
Tests | |
Déploiement |
Listez au moins deux livrables par phase.
Phase | Livrables Identifiés |
---|---|
Analyse des besoins | Cahier des charges, Plan fonctionnel. |
Conception | Maquettes, Diagrammes UML. |
Développement | Code source, Documentation technique. |
Tests | Rapport de tests, Scénarios validés. |
Déploiement | Manuel utilisateur, Application déployée. |
Un projet inclut plusieurs livrables avec leurs dates de début et de fin. Complétez la colonne Statut pour indiquer si un livrable est :
Livrable | Date de début | Date de fin | Statut |
---|---|---|---|
Cahier des charges | 2024-01-01 | 2024-01-05 | |
Maquettes | 2024-01-06 | 2024-01-10 | |
Code source | 2024-01-11 | 2024-01-20 | |
Tests | 2024-01-21 | 2024-01-25 |
Automatisez la colonne Statut avec une formule Excel.
=SI(AUJOURDHUI()<B2,"Non commencé",SI(AUJOURDHUI()>C2,"Terminé","En cours"))
Résultat attendu (si aujourd’hui est le 2024-01-15) :
Livrable | Statut |
---|---|
Cahier des charges | Terminé |
Maquettes | Terminé |
Code source | En cours |
Tests | Non commencé |
Chaque livrable doit répondre à des critères de validation définis. Identifiez le statut de validation pour chaque livrable.
Livrable | Critères de validation | Respecté ? |
---|---|---|
Cahier des charges | Validé par le client | Oui |
Maquettes | Validation fonctionnelle | Oui |
Code source | Tests unitaires réussis | Non |
Tests | Taux de couverture > 90% | Non |
Identifiez les livrables validés.
Livrable | Statut de Validation |
---|---|
Cahier des charges | Validé |
Maquettes | Validé |
Code source | Non validé |
Tests | Non validé |
Concevez un tableau synthétique pour suivre l’avancement et la validation des livrables.
Livrable | Statut | Respect des critères ? | Progrès (%) |
---|---|---|---|
Cahier des charges | Terminé | Oui | 100% |
Maquettes | Terminé | Oui | 100% |
Code source | En cours | Non | 50% |
Tests | Non commencé | Non | 0% |
Vous suivez les dates de fin prévues pour chaque livrable. Déterminez quels livrables sont en retard.
Livrable | Date de fin prévue | Date réelle de fin | En retard ? |
---|---|---|---|
Cahier des charges | 2024-01-05 | 2024-01-06 | |
Maquettes | 2024-01-10 | 2024-01-09 | |
Code source | 2024-01-20 | 2024-01-22 | |
Tests | 2024-01-25 | Non terminé |
Complétez la colonne En retard ?.
=SI(C2="Non terminé","Oui",SI(C2>B2,"Oui","Non"))
Résultat attendu :
Livrable | En retard ? |
---|---|
Cahier des charges | Oui |
Maquettes | Non |
Code source | Oui |
Tests | Oui |
Les jalons sont des événements clés dans la gestion de projet qui marquent des étapes importantes. Ces exercices vous aideront à mieux comprendre leur utilisation.
Vous gérez un projet de construction. Voici un aperçu des étapes principales :
Étape | Description | Durée (jours) | Est-ce un jalon ? |
---|---|---|---|
Planification | Rédaction du plan | 5 | |
Validation des plans | Validation client | 0 | |
Construction | Travaux de construction | 20 | |
Inspection | Vérification finale | 1 | |
Livraison | Remise au client | 0 |
Identifiez les jalons dans ce tableau.
Étape | Est-ce un jalon ? |
---|---|
Planification | Non |
Validation des plans | Oui |
Construction | Non |
Inspection | Non |
Livraison | Oui |
Un projet commence le 2024-01-01. Les jalons sont définis par des dates spécifiques ou à la fin d’étapes importantes. Voici les jalons à calculer :
Jalon | Étape liée | Durée cumulée (jours) | Date prévue |
---|---|---|---|
Validation des plans | Planification | 5 | |
Début de construction | Validation des plans | 0 | |
Livraison | Construction | 25 |
Complétez la colonne Date prévue.
Résultat attendu :
Jalon | Date prévue |
---|---|
Validation des plans | 2024-01-06 |
Début de construction | 2024-01-06 |
Livraison | 2024-01-31 |
Vous suivez les jalons d’un projet en cours. Complétez la colonne Statut pour indiquer :
Jalon | Date prévue | Statut |
---|---|---|
Validation des plans | 2024-01-06 | |
Début de construction | 2024-01-06 | |
Livraison | 2024-01-31 |
Complétez la colonne Statut avec une formule Excel.
=SI(AUJOURDHUI()>B2,"Terminé",SI(AUJOURDHUI()=B2,"En cours","À venir"))
Résultat attendu (si aujourd’hui est le 2024-01-10) :
Jalon | Statut |
---|---|
Validation des plans | Terminé |
Début de construction | Terminé |
Livraison | À venir |
Voici les dates prévues et réelles des jalons. Identifiez les jalons en retard.
Jalon | Date prévue | Date réelle | En retard ? |
---|---|---|---|
Validation des plans | 2024-01-06 | 2024-01-07 | |
Début de construction | 2024-01-06 | 2024-01-06 | |
Livraison | 2024-01-31 | Non terminé |
Complétez la colonne En retard ?.
=SI(C2="Non terminé","Oui",SI(C2>B2,"Oui","Non"))
Résultat attendu :
Jalon | En retard ? |
---|---|
Validation des plans | Oui |
Début de construction | Non |
Livraison | Oui |
Créez une représentation visuelle pour suivre l’avancement des jalons :
Utilisez les outils Excel pour générer les graphiques.
Certains jalons dépendent d’autres. Identifiez les impacts en cas de retard d’un jalon critique.
Jalon | Dépendance | Impact en cas de retard |
---|---|---|
Validation des plans | – | Retarde la construction. |
Début de construction | Validation des plans | Retarde le projet entier. |
Livraison | Début de construction | Retarde la remise au client. |
Complétez la colonne Impact en cas de retard.
Jalon | Impact en cas de retard |
---|---|
Validation des plans | Retarde la construction. |
Début de construction | Retarde le projet entier. |
Livraison | Retarde la remise au client. |
Ces exercices couvrent les principales phases d’un projet : initiation, planification, exécution, suivi et contrôle, et clôture. Ils sont conçus pour vous aider à comprendre les rôles et livrables associés à chaque étape.
Vous gérez un projet de mise en œuvre d’un logiciel. Chaque phase a des livrables spécifiques. Complétez le tableau ci-dessous avec les livrables typiques de chaque phase.
Phase | Livrables Identifiés |
---|---|
Initiation | |
Planification | |
Exécution | |
Suivi et contrôle | |
Clôture |
Identifiez deux livrables par phase.
Phase | Livrables Identifiés |
---|---|
Initiation | Charte de projet, Analyse des parties prenantes. |
Planification | Planning, Registre des risques. |
Exécution | Livrables du projet, Rapports d’avancement. |
Suivi et contrôle | Rapports qualité, Rapports financiers. |
Clôture | Rapport final, Retours d’expérience. |
Vous suivez un projet structuré en phases. Associez les actions suivantes à la phase correspondante.
Action | Phase |
---|---|
Identifier les risques potentiels | |
Livrer les produits ou services aux parties prenantes | |
Évaluer les performances du projet | |
Rédiger la charte de projet | |
Suivre l’avancement des tâches |
Action | Phase |
---|---|
Identifier les risques potentiels | Planification |
Livrer les produits ou services aux parties prenantes | Exécution |
Évaluer les performances du projet | Clôture |
Rédiger la charte de projet | Initiation |
Suivre l’avancement des tâches | Suivi et contrôle |
Un projet commence le 2024-01-01. Voici la durée prévue pour chaque phase :
Phase | Durée prévue (jours) | Date de début | Date de fin prévue |
---|---|---|---|
Initiation | 5 | ||
Planification | 10 | ||
Exécution | 20 | ||
Suivi et contrôle | 10 | ||
Clôture | 5 |
Complétez les colonnes Date de début et Date de fin prévue.
Phase | Date de début | Date de fin prévue |
---|---|---|
Initiation | 2024-01-01 | 2024-01-05 |
Planification | 2024-01-06 | 2024-01-15 |
Exécution | 2024-01-16 | 2024-02-05 |
Suivi et contrôle | 2024-02-06 | 2024-02-15 |
Clôture | 2024-02-16 | 2024-02-20 |
Chaque phase a des jalons définis. Associez les jalons suivants à la bonne phase.
Jalon | Phase |
---|---|
Validation de la charte | |
Validation du planning | |
Livraison du livrable final | |
Clôture du projet | |
Validation des critères qualité |
Jalon | Phase |
---|---|
Validation de la charte | Initiation |
Validation du planning | Planification |
Livraison du livrable final | Exécution |
Clôture du projet | Clôture |
Validation des critères qualité | Suivi et contrôle |
Vous suivez l’état des phases dans un projet. Complétez le tableau avec les informations suivantes :
Phase | Statut | Progrès (%) |
---|---|---|
Initiation | ||
Planification | ||
Exécution | ||
Suivi et contrôle | ||
Clôture |
Phase | Statut | Progrès (%) |
---|---|---|
Initiation | Terminé | 100% |
Planification | En cours | 60% |
Exécution | À venir | 0% |
Suivi et contrôle | À venir | 0% |
Clôture | À venir | 0% |
L’entretien annuel individuel, parfois perçu comme une simple obligation RH, est en réalité une opportunité…
L’entretien individuel annuel (ou entretien d’évaluation) est un moment clé dans la relation entre un…
Vous avez envoyé une candidature ou passé un entretien, mais le recruteur tarde à vous…
L’envoi d’un courrier de retour après entretien est une étape souvent négligée, mais précieuse pour…
L’entretien d’embauche est une étape déterminante dans le processus de recrutement. Mais une fois la…
Les entretiens professionnels constituent des rendez-vous structurants tout au long du parcours d’un salarié dans…
This website uses cookies.