Un client souhaite développer une plateforme en ligne pour vendre des produits artisanaux. Vous êtes chargé de recueillir les besoins.
Identifiez les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.
Résumé attendu :
| Type | Besoins |
|---|---|
| Fonctionnels | Interface intuitive, paiement sécurisé, etc. |
| Non fonctionnels | Disponibilité, rapidité, conformité RGPD. |
Un projet a pour but d’améliorer la gestion interne d’une entreprise. Vous devez définir les objectifs principaux en utilisant la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel).
Écrivez trois objectifs principaux selon la méthode SMART.
Une entreprise souhaite lancer un nouveau produit. Vous devez rédiger un extrait du cahier des charges pour ce projet.
Complétez les sections suivantes d’un cahier des charges simplifié :
Pour un projet de rénovation de bureaux, identifiez les parties prenantes et leur rôle.
Listez au moins 5 parties prenantes et leurs responsabilités.
| Partie prenante | Rôle/Responsabilité |
|---|---|
| Client | Fournir les exigences. |
| Équipe de design | Créer les plans d’aménagement. |
| Fournisseur | Approvisionner les matériaux nécessaires. |
| Directeur de projet | Superviser l’avancement du projet. |
| Employés | Utilisateurs finaux, valider la satisfaction. |
Vous avez rédigé une charte de projet pour un projet de construction. Voici un extrait :
Validez la charte en répondant aux questions suivantes :
À partir des exercices précédents, construisez une vue synthétique dans un tableau récapitulatif.
| Volet | Résultat attendu |
|---|---|
| Besoins | Fonctionnels : Interface, Paiement sécurisé. |
| Objectifs | SMART : Réduction des délais, Satisfaction. |
| Cahier des charges | Contexte, Objectifs, Contraintes. |
| Parties prenantes | Client, Équipe de design, Fournisseurs. |
| Charte du projet | Titre, Objectifs, Parties prenantes, Livrables. |
Ces exercices avancés visent à renforcer vos compétences dans les étapes initiales de la gestion de projet, en intégrant des scénarios complexes.
Un projet a identifié plusieurs besoins. Classez-les par priorité en utilisant la méthode MoSCoW :
| Besoins | Priorité |
|---|---|
| Interface utilisateur | |
| Paiement sécurisé | |
| Fonction de recherche | |
| Gestion des retours clients |
Attribuez une priorité à chaque besoin selon la méthode MoSCoW.
| Besoins | Priorité |
|---|---|
| Interface utilisateur | Must Have |
| Paiement sécurisé | Must Have |
| Fonction de recherche | Should Have |
| Gestion des retours clients | Could Have |
Vous avez identifié plusieurs parties prenantes pour un projet. Réalisez une matrice d’influence/intérêt pour prioriser vos efforts de communication.
| Partie prenante | Intérêt | Influence | Stratégie de communication |
|---|---|---|---|
| Client | Élevé | Élevée | |
| Équipe technique | Moyen | Moyen | |
| Fournisseur principal | Faible | Élevée | |
| Responsable financier | Élevé | Faible |
Complétez la colonne Stratégie de communication.
| Partie prenante | Stratégie de communication |
|---|---|
| Client | Informer régulièrement et impliquer. |
| Équipe technique | Consulter pour résoudre les problèmes. |
| Fournisseur principal | Maintenir une collaboration étroite. |
| Responsable financier | Fournir des rapports ponctuels. |
Un projet présente des risques potentiels dès son lancement. Identifiez ces risques et proposez des stratégies de mitigation.
| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
|---|---|---|---|
| Pénurie de ressources | Élevée | Élevé | |
| Retard dans la livraison | Moyenne | Élevé | |
| Budget insuffisant | Faible | Moyen |
Complétez le plan de mitigation.
| Risque | Plan de mitigation |
|---|---|
| Pénurie de ressources | Prévoir un plan de recrutement externe. |
| Retard dans la livraison | Ajouter une marge dans le planning. |
| Budget insuffisant | Identifier des sources de financement. |
Pour un projet de lancement d’une application, détaillez les livrables et tâches dans une structure hiérarchique (WBS).
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | Développement de l’application |
| 1.1 | Conception UI/UX |
| 1.2 | Développement backend |
| 1.3 | Développement frontend |
| 2 | Tests |
| 2.1 | Tests unitaires |
| 2.2 | Tests fonctionnels |
| 3 | Déploiement |
| 3.1 | Formation des utilisateurs |
Complétez les sous-tâches pour chaque livrable principal.
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1.1.1 | Wireframes |
| 1.1.2 | Maquettes |
| 1.2.1 | API |
| 1.2.2 | Base de données |
| 1.3.1 | Interface utilisateur |
| 1.3.2 | Gestion des erreurs |
Un projet a des livrables clés à valider en début de phase. Voici la liste des livrables et leurs critères de validation.
| Livrable | Critère de validation |
|---|---|
| Charte du projet | Validée par le sponsor. |
| Analyse des besoins | Vérifiée par les parties prenantes. |
| Plan de projet initial | Respecte les objectifs SMART. |
| Registre des risques | Identifie au moins 5 risques critiques. |
Définissez un statut pour chaque livrable.
| Livrable | Statut |
|---|---|
| Charte du projet | Validé |
| Analyse des besoins | En cours |
| Plan de projet initial | Non validé |
| Registre des risques | Validé |
Voici une série d’exercices avec des scénarios particuliers pour approfondir vos compétences en gestion de projet. Chaque exercice aborde un cas complexe ou spécifique.
Vous gérez un projet avec des tâches dont certaines partagent les mêmes ressources. Cela crée des conflits de disponibilité. Voici un extrait des données du projet :
| Tâche | Ressources | Date de début | Date de fin | Disponibilité (heures/jour) | Heures nécessaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Tâche 1 | Ressource A | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 6 | 18 |
| Tâche 2 | Ressource A | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 6 | 12 |
| Tâche 3 | Ressource B | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 4 | 8 |
Résultat attendu :
| Tâche | Nouvelle Date de début | Nouvelle Date de fin |
|---|---|---|
| Tâche 2 | 2024-01-03 | 2024-01-05 |
Un projet a des dépendances critiques entre tâches. Si une tâche est retardée, cela impacte les tâches dépendantes. Voici les données :
| Tâche | Dépendance | Date prévue de fin | Retard (jours) | Nouvelle date de fin |
|---|---|---|---|---|
| Tâche 1 | – | 2024-01-03 | 2 | |
| Tâche 2 | Tâche 1 | 2024-01-07 | ||
| Tâche 3 | Tâche 2 | 2024-01-10 |
Résultat attendu :
| Tâche | Nouvelle date de fin |
|---|---|
| Tâche 1 | 2024-01-05 |
| Tâche 2 | 2024-01-09 |
| Tâche 3 | 2024-01-12 |
Un projet a des dépenses mensuelles variables. Votre objectif est de suivre les écarts budgétaires.
| Mois | Budget prévu (€) | Dépenses réelles (€) | Écart (€) |
|---|---|---|---|
| Janvier | 10 000 | 9 500 | |
| Février | 15 000 | 16 500 | |
| Mars | 12 000 | 11 000 |
Résultat attendu :
| Mois | Écart (€) |
|---|---|
| Janvier | -500 |
| Février | 1 500 |
| Mars | -1 000 |
Un projet est réparti entre deux équipes (Équipe A et Équipe B). Les tâches doivent être équilibrées en termes de durée totale.
| Tâche | Durée (jours) | Équipe |
|---|---|---|
| Tâche 1 | 5 | |
| Tâche 2 | 8 | |
| Tâche 3 | 4 | |
| Tâche 4 | 7 |
Résultat attendu :
| Tâche | Équipe |
|---|---|
| Tâche 1 | A |
| Tâche 2 | B |
| Tâche 3 | B |
| Tâche 4 | A |
Deux outils concrets pour piloter la qualité sans alourdir vos équipes Cette page met à…
Un chantier se gagne souvent avant même l’arrivée des équipes. Quand tout est clair dès…
Le mariage a du sens quand il repose sur une décision libre, mûrie et partagée.…
Une étude de cas réussie commence par une structure sûre. Ce modèle Word vous guide…
Les soft skills se repèrent vite sur une fiche, mais elles ne pèsent vraiment que…
Outil de comparaison et repérage des offres étudiantes Choisir des verres progressifs ressemble rarement à…
This website uses cookies.