Voici une série d’exercices corrigés basés sur l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC), appliquée à la maintenance industrielle. Ces exercices permettent de mieux comprendre comment identifier les défaillances potentielles d’équipements, évaluer leurs impacts, et prioriser les actions correctives.
Enoncé :
Dans une usine, une pompe hydraulique est utilisée pour transporter des fluides. Vous devez réaliser une analyse AMDEC pour identifier les modes de défaillance possibles, leurs effets, et leur criticité. Voici les informations fournies :
Composant | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Cause de la défaillance | Probabilité (1-10) | Gravité (1-10) | Détectabilité (1-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Joint d’étanchéité | Fuite de fluide | Perte de pression du système | Usure du joint | 7 | 8 | 5 |
Moteur | Surchauffe | Arrêt de la pompe | Défaut de refroidissement | 6 | 9 | 4 |
Filtre à huile | Obstruction | Réduction du débit du fluide | Accumulation de saletés | 5 | 6 | 6 |
Roulements | Usure des roulements | Bruit anormal, vibration | Lubrification insuffisante | 4 | 5 | 7 |
Objectif :
Solution :
Calcul du NPR (Nombre de Priorité de Risque)
Le NPR est calculé en multipliant la probabilité, la gravité, et la détectabilité :
Identification du mode de défaillance le plus critique
Le mode de défaillance avec le NPR le plus élevé est celui lié au joint d’étanchéité avec un NPR de 280.
Actions correctives proposées
Pour le joint d’étanchéité (mode le plus critique) :
Enoncé :
Un convoyeur industriel présente des pannes fréquentes. Une AMDEC est réalisée pour évaluer les risques de défaillances. Voici les informations sur les composants critiques :
Composant | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Cause de la défaillance | Probabilité (1-10) | Gravité (1-10) | Détectabilité (1-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Courroie | Rupture | Arrêt du convoyeur | Tension excessive | 6 | 8 | 5 |
Rouleau de support | Usure des roulements | Instabilité du convoyeur | Lubrification insuffisante | 5 | 6 | 6 |
Moteur | Panne électrique | Arrêt du convoyeur | Court-circuit | 3 | 9 | 4 |
Capteur de vitesse | Dysfonctionnement | Vitesse inadaptée du convoyeur | Capteur défectueux | 4 | 7 | 7 |
Objectif :
Solution :
Calcul du NPR
Classement des défaillances par criticité
Actions correctives
Enoncé :
Une machine de découpe dans une ligne de production subit des pannes fréquentes. Une AMDEC est réalisée pour évaluer la criticité des défaillances. Voici les données disponibles :
Composant | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Cause de la défaillance | Probabilité (1-10) | Gravité (1-10) | Détectabilité (1-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lame de coupe | Usure rapide | Mauvaise qualité de découpe | Matériau de mauvaise qualité | 4 | 7 | 5 |
Système de guidage | Dérèglement | Coupe imprécise | Manque de maintenance | 6 | 6 | 6 |
Moteur | Surchauffe | Arrêt de la machine | Mauvaise ventilation | 5 | 8 | 4 |
Capteur de position | Défaillance | Positionnement incorrect | Erreur dans le capteur | 3 | 7 | 7 |
Objectif :
Solution :
Calcul du NPR
Identification de la défaillance la plus critique
Le système de guidage avec un NPR de 216 est la défaillance la plus critique.
Actions correctives
Enoncé :
Dans une usine, une presse hydraulique présente plusieurs pannes. Une AMDEC est réalisée pour analyser les modes de défaillance et évaluer leur criticité. Voici les informations fournies :
Composant | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Cause de la défaillance | Probabilité (1-10) | Gravité (1-10) | Détectabilité (1-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vérin hydraulique | Fuite d’huile | Baisse de pression, perte de force | Usure du joint | 6 | 8 | 5 |
Système de commande | Défaut de réponse | Mauvais fonctionnement de la presse | Panne électronique | 4 | 9 | 4 |
Pompe hydraulique | Surchauffe | Arrêt de la presse | Circulation d’huile insuffisante | 5 | 7 | 5 |
Capteur de position | Erreur de mesure | Pression inadaptée | Capteur défectueux | 3 | 6 | 6 |
Objectif :
Solution :
Calcul du NPR
Classement des défaillances par criticité
Actions correctives
Enoncé :
Dans une usine de fabrication, une chaîne de production automatisée est sujette à des interruptions fréquentes. Une AMDEC est réalisée pour identifier les modes de défaillance, leurs causes et leur criticité. Voici les données :
Composant | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Cause de la défaillance | Probabilité (1-10) | Gravité (1-10) | Détectabilité (1-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot de soudure | Mauvaise soudure | Joint de soudure de mauvaise qualité | Défaillance de l’électrode | 7 | 6 | 5 |
Système de convoyage | Arrêt du convoyeur | Interruption de la production | Usure de la courroie | 5 | 8 | 4 |
Capteur de position | Dysfonctionnement | Mauvais positionnement des pièces | Capteur défectueux | 4 | 7 | 6 |
Contrôleur PLC (Automate Programmable) | Panne complète | Arrêt de la chaîne | Problème électronique | 3 | 9 | 3 |
Objectif :
Solution :
Calcul du NPR
Classement des défaillances par criticité
Actions correctives
Ces exercices AMDEC montrent comment évaluer les modes de défaillance et leurs impacts potentiels dans un environnement de maintenance industrielle. L’utilisation du nombre de priorité de risque (NPR) permet de classer les défaillances par criticité, et de définir des actions correctives pour réduire la probabilité de pannes, améliorer la sécurité des équipements, et optimiser la continuité des opérations industrielles.
Une fiche de procédure est un document détaillé décrivant étape par étape une méthode ou…
Une fiche de poste est un document clé dans la gestion des ressources humaines. Elle…
Une fiche d’intervention est un document permettant de formaliser, suivre et archiver une intervention technique,…
Une fiche méthodologique est un document synthétique permettant de présenter une méthode, une démarche ou…
La feuille de découpage technique (FDT) est un document clé pour organiser, planifier et détailler…
Le français québécois est l'une des variantes les plus riches et distinctives du français. Son…
This website uses cookies.