Voici un exercice pratique de bilan comptable pour vous entraîner à créer un bilan à partir d’informations financières d’une entreprise.
L’entreprise ABC Industries vous fournit les données suivantes au 31 décembre de l’année N. Utilisez ces informations pour créer le bilan de l’entreprise à cette date.
Actif :
Passif :
Actif | Montant (€) | Passif | Montant (€) |
---|---|---|---|
Actif Immobilisé | Capitaux Propres | ||
Immobilisations corporelles | 250 000 | Capital social et réserves | 150 000 |
Total Actif Immobilisé | 250 000 | Total Capitaux Propres | 150 000 |
Actif Circulant | Dettes | ||
Stocks | 45 000 | Dettes fournisseurs | 50 000 |
Créances clients | 35 000 | Dettes fiscales et sociales | 25 000 |
Disponibilités (Caisse et banque) | 20 000 | Emprunts bancaires | 125 000 |
Total Actif Circulant | 100 000 | Total Dettes | 200 000 |
Total Actif (Immobilisé + Circulant) | 350 000 | Total Passif (Capitaux + Dettes) | 350 000 |
Votre bilan doit montrer que le total de l’actif est 350 000 €, ce qui correspond au total du passif, également de 350 000 €. Le bilan est équilibré lorsque l’actif est égal au passif.
Ce type d’exercice permet de comprendre comment classer et organiser les différents postes du bilan, et surtout, comment s’assurer que les ressources d’une entreprise (l’actif) sont équilibrées par ses obligations et capitaux propres (le passif).
Voici un modèle de bilan comptable finalisé qui vous permettra de comprendre la structure d’un bilan en présentant les actifs et les passifs d’une entreprise à un moment donné.
Bilan au 31 décembre N | Montant (€) | ||
---|---|---|---|
ACTIF | Montant (€) | ||
Actif Immobilisé | |||
Immobilisations corporelles (Machines, bâtiments) | 250 000 | ||
Immobilisations incorporelles (Logiciels, brevets) | 50 000 | ||
Immobilisations financières (Participations, dépôts) | 30 000 | ||
Total Actif Immobilisé | 330 000 | ||
Actif Circulant | |||
Stocks | 40 000 | ||
Créances clients | 35 000 | ||
Disponibilités (Caisse, comptes bancaires) | 20 000 | ||
Total Actif Circulant | 95 000 | ||
TOTAL ACTIF (Immobilisé + Circulant) | 425 000 | ||
PASSIF | Montant (€) | ||
Capitaux Propres | |||
Capital social | 150 000 | ||
Réserves | 50 000 | ||
Résultat net | 25 000 | ||
Total Capitaux Propres | 225 000 | ||
Dettes | |||
Dettes fournisseurs | 50 000 | ||
Emprunts à long terme | 100 000 | ||
Dettes fiscales et sociales | 50 000 | ||
Total Dettes | 200 000 | ||
TOTAL PASSIF (Capitaux + Dettes) | 425 000 |
Actif Immobilisé :
Actif Circulant :
Capitaux Propres :
Dettes :
Le bilan est équilibré lorsque le total de l’actif est égal au total du passif. Dans cet exemple, les deux totalisent 425 000 €.
Énoncé : L’entreprise « Alpha » est une PME spécialisée dans la vente de matériel informatique. Au 31 décembre de l’année, elle souhaite établir son bilan comptable. Voici les informations disponibles concernant ses actifs et passifs :
Actifs :
Passifs :
Calculez le total des actifs, des passifs et des capitaux propres de l’entreprise. Puis, élaborez le bilan comptable au 31 décembre.
Calcul des Actifs :
Calcul des Capitaux Propres et Passifs :
Validation de l’Équilibre Actifs = Passifs + Capitaux Propres :
Actifs | Montant (€) | Passifs et Capitaux Propres | Montant (€) |
---|---|---|---|
Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||
Immobilisations corporelles nettes | 75 000 | Capital social | 80 000 |
Immobilisations incorporelles | 20 000 | Réserves | 10 000 |
Total des Capitaux Propres | 90 000 | ||
Actifs Circulants | |||
Stocks de marchandises | 35 000 | Passifs à Long Terme | |
Créances clients (nettes) | 42 500 | Emprunt bancaire | 60 000 |
Disponibilités | 18 000 | ||
Total des Actifs | 190 500 | Total des Passifs | 168 000 |
Observation : Ce bilan met en évidence la nécessité d’un ajustement dans les passifs pour équilibrer les deux côtés.
Voici un autre exercice d’élaboration d’un bilan comptable, sous l’angle de la gestion d’actifs en cours d’amortissement, des dettes fiscales et des comptes de régularisation, avec des ajustements à faire pour préparer le bilan.
Énoncé : L’entreprise « Beta » est une société de production audiovisuelle. Au 31 décembre, elle prépare son bilan comptable. Voici les informations disponibles concernant ses actifs et passifs, ainsi que quelques ajustements nécessaires :
Actifs :
Passifs et Capitaux Propres :
Travail demandé : Calculez les ajustements nécessaires pour obtenir les valeurs nettes des actifs, et élaborez le bilan comptable au 31 décembre en tenant compte des provisions et des ajustements.
Ajustements sur les Actifs
Actifs | Montant (€) | Passifs et Capitaux Propres | Montant (€) |
---|---|---|---|
Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||
Immobilisations corporelles nettes | 100 000 | Capital social | 100 000 |
Immobilisations incorporelles nettes | 20 000 | Réserves | 15 000 |
Total Capitaux Propres | 115 000 | ||
Actifs Circulants | |||
Stocks | 60 000 | Passifs à Long Terme | |
Créances clients nettes | 69 000 | Emprunt bancaire | 80 000 |
Disponibilités | 25 000 | Passifs à Court Terme | |
Dettes fournisseurs | 20 000 | ||
Dettes fiscales et sociales | 18 000 | ||
Total des Actifs | 274 000 | Charges à payer | 5 000 |
Total des Passifs et Capitaux Propres | 274 000 |
Ce bilan comptable prend en compte les ajustements liés aux amortissements et aux créances douteuses. Il montre aussi l’importance des comptes de régularisation pour tenir compte des charges à payer en fin de période et des dettes fiscales.
Le contexte d'une proposition commerciale professionnelle est la base qui permet d’établir la pertinence de…
Recevoir une proposition d’embauche est toujours un moment gratifiant. C’est l’aboutissement d’un processus souvent long…
10 Modèles de lettres pour Refuser Poliment une Offre Commerciale 👇 Refuser une offre commerciale…
La feuille de route produit est un document stratégique qui guide le développement, le lancement,…
Voici un guide détaillé sur les composants constitutifs d'un budget d'entreprise, destiné aux entrepreneurs et…
Ce guide - budget d'entreprise - est destiné aux gestionnaires, responsables financiers, ou chefs d'entreprise…
This website uses cookies.